
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.一汽马自达 | 1 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 2990 |
| 2.微软(中国)有限公司 | 2223 |
| 3.华硕电脑股份有限公司 | 2121 |
| 4.佳能中国有限公司 | 1765 |
| 5.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 1743 |
| 6.中国惠普有限公司 | 1633 |
| 7.英特尔 (中国) 有限公司 | 1392 |
| 8.联想集团有限公司 | 1303 |
| 9.戴尔中国有限公司 | 1242 |
| 10.尼康映像仪器销售(中国)有限公司 | 1229 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.佳能中国有限公司 | 4903 |
| 2.联想集团有限公司 | 3733 |
| 3.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 3492 |
| 4.丹麦Bingle公司 | 2995 |
| 5.华硕电脑股份有限公司 | 2252 |
| 6.卓越亚马逊 | 2036 |
| 7.戴尔中国有限公司 | 1739 |
| 8.三星(中国)投资有限公司 | 1571 |
| 9.宏碁电脑(上海)有限公司 | 1357 |
| 10.中国长城计算机深圳股份有限公司 | 1326 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 4428 |
| 2.联想集团有限公司 | 3373 |
| 3.丹麦Bingle公司 | 3259 |
| 4.微软(中国)有限公司 | 2940 |
| 5.卓越亚马逊 | 2853 |
| 6.华硕电脑股份有限公司 | 2711 |
| 7.北京思美乐科贸有限责任公司 | 2645 |
| 8.雷柏电子(深圳)有限公司 | 2456 |
| 9.英特尔 (中国) 有限公司 | 2216 |
| 10.宏碁电脑(上海)有限公司 | 2063 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.英特尔 (中国) 有限公司 | 4619 |
| 2.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 4288 |
| 3.联想集团有限公司 | 3859 |
| 4.微软(中国)有限公司 | 3067 |
| 5.三星(中国)投资有限公司 | 2895 |
| 6.丹麦Bingle公司 | 2887 |
| 7.XFX讯景 | 2873 |
| 8.卓越亚马逊 | 2812 |
| 9.中关村在线 | 2668 |
| 10.华硕电脑股份有限公司 | 2539 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.联想集团有限公司 | 5397 |
| 2.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 4547 |
| 3.丹麦Bingle公司 | 3197 |
| 4.中关村在线 | 2850 |
| 5.三星(中国)投资有限公司 | 2747 |
| 6.卓越亚马逊 | 2709 |
| 7.华硕电脑股份有限公司 | 2474 |
| 8.XFX讯景 | 2400 |
| 9.戴尔中国有限公司 | 2256 |
行业数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于缔元信网络数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。