
| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.唯品会信息科技有限公司 | 46749 |
| 2.澜城商贸(上海)有限公司 | 19322 |
| 3.广州摩拉贸易有限公司 | 17658 |
| 4.VANCL凡客诚品 | 16148 |
| 5.爱购网 | 12668 |
| 6.中国平安保险(集团)股份有限公司 | 12399 |
| 7.优购中国电子商务有限公司 | 8454 |
| 8.诺基亚(中国)投资有限公司 | 8182 |
| 9.天津网聚优众网络科技有限公司 | 6891 |
| 10.海尔集团 | 5683 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.华夏基金管理有限公司 | 1101 |
| 2.中国工商银行 | 705 |
| 3.银华基金管理有限公司 | 651 |
| 4.天津一汽汽车销售服务有限公司 | 542 |
| 5.中国农业银行 | 527 |
| 6.汇添富基金管理有限公司 | 461 |
| 7.大连商品交易所 | 390 |
| 8.广发证券股份有限公司 | 381 |
| 9.嘉实基金管理有限公司 | 255 |
| 10.兴业银行 | 204 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.东风标致公司 | 62718 |
| 2.奇瑞汽车股份有限公司 | 26623 |
| 3.上海大众汽车有限公司 | 21098 |
| 4.长城汽车股份有限公司 | 17336 |
| 5.长安福特马自达汽车有限公司 | 16112 |
| 6.上海汽车集团股份有限公司 | 12872 |
| 7.天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 12123 |
| 8.一汽轿车股份有限公司 | 6549 |
| 9.东风悦达起亚汽车有限公司 | 5673 |
| 10.一汽丰田汽车销售有限公司 | 5116 |

| 广告主 | 投放量 |
|---|---|
| 1.三星(中国)投资有限公司 | 2990 |
| 2.微软(中国)有限公司 | 2223 |
| 3.华硕电脑股份有限公司 | 2121 |
| 4.佳能中国有限公司 | 1765 |
| 5.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 1743 |
| 6.中国惠普有限公司 | 1633 |
| 7.英特尔 (中国) 有限公司 | 1392 |
| 8.联想集团有限公司 | 1303 |
| 9.戴尔中国有限公司 | 1242 |
| 10.尼康映像仪器销售(中国)有限公司 | 1229 |
行业数据来源于缔元信网络数据互联网全数据整合应用平台。
各行业媒体广告主投放排行数据来源于缔元信网络数据网络广告行业监测系统AdsRating。该系统采用智能化的互联网信息抓取与分析技术,及时、全面地反映互联网广告投放量、广告主、广告创意等多方面的变化情况。目前共监测20个大行业,71个中行业,306个小行业,1090个广告主,19个投放形式,33个地区。